summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/instr-table.tex
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'instr-table.tex')
-rw-r--r--instr-table.tex78
1 files changed, 39 insertions, 39 deletions
diff --git a/instr-table.tex b/instr-table.tex
index 602afbf..7c847bb 100644
--- a/instr-table.tex
+++ b/instr-table.tex
@@ -1354,7 +1354,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0000100000} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000001000} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & TRUNC.L.S rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1363,7 +1363,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0000100001} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000001001} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & TRUNCU.L.S rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1372,7 +1372,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0000100010} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000001010} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & TRUNC.W.S rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1381,7 +1381,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0000100011} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000001011} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & TRUNCU.W.S rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1390,7 +1390,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1100100000} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100001000} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & TRUNC.L.D rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1399,7 +1399,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1100100001} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100001001} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & TRUNCU.L.D rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1408,7 +1408,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1100100010} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100001010} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & TRUNC.W.D rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1417,7 +1417,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1100100011} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100001011} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & TRUNCU.W.D rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1426,7 +1426,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0000100100} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000001100} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & CVT.S.L rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1435,7 +1435,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0000100101} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000001101} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & CVTU.S.L rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1444,7 +1444,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0000100110} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000001110} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & CVT.S.W rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1453,7 +1453,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0000100111} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000001111} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & CVTU.S.W rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1462,7 +1462,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1100100100} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100001100} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & CVT.D.L rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1471,7 +1471,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1100100101} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100001101} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & CVTU.D.L rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1480,7 +1480,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1100100110} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100001110} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & CVT.D.W rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1489,7 +1489,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1100100111} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100001111} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & CVTU.D.W rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1516,7 +1516,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0001000001} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000010101} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & C.EQ.S rdr,rs1,rs2 \\
\cline{2-10}
@@ -1525,7 +1525,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0001000010} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000010110} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & C.LT.S rdr,rs1,rs2 \\
\cline{2-10}
@@ -1534,7 +1534,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0001000011} &
+\multicolumn{4}{c|}{0000010111} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & C.LE.S rdr,rs1,rs2 \\
\cline{2-10}
@@ -1543,7 +1543,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1101000001} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100010101} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & C.EQ.D rdr,rs1,rs2 \\
\cline{2-10}
@@ -1552,7 +1552,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1101000010} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100010110} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & C.LT.D rdr,rs1,rs2 \\
\cline{2-10}
@@ -1561,7 +1561,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1101000011} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100010111} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & C.LE.D rdr,rs1,rs2 \\
\cline{2-10}
@@ -1569,45 +1569,45 @@
&
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
-\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1110000000} &
-\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MTFLH.D rdr,rs1,rs2 \\
+\multicolumn{1}{c|}{00000} &
+\multicolumn{4}{c|}{1100111000} &
+\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MFFL.D rdr,rs2 \\
\cline{2-10}
&
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
+\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
-\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0010100000} &
-\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MFFL.D rdr,rs1 \\
+\multicolumn{4}{c|}{1101011000} &
+\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MFFH.D rdr,rs2 \\
\cline{2-10}
&
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
+\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
-\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0010100001} &
-\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MFFH.D rdr,rs1 \\
+\multicolumn{4}{c|}{0001111000} &
+\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MFF.S rdr,rs2 \\
\cline{2-10}
&
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
+\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
-\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0011000000} &
-\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MFF.S rdr,rs1 \\
+\multicolumn{4}{c|}{1101111000} &
+\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MFF.D rdr,rs2 \\
\cline{2-10}
&
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
-\multicolumn{1}{c|}{00000} &
+\multicolumn{1}{c|}{rs2} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1111000000} &
-\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MFF.D rdr,rs1 \\
+\multicolumn{4}{c|}{1110011001} &
+\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MTFLH.D rdr,rs1,rs2 \\
\cline{2-10}
@@ -1615,7 +1615,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{0011100000} &
+\multicolumn{4}{c|}{0010111001} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MTF.S rdr,rs1 \\
\cline{2-10}
@@ -1624,7 +1624,7 @@
\multicolumn{2}{|c|}{1101010} &
\multicolumn{1}{c|}{00000} &
\multicolumn{1}{c|}{rs1} &
-\multicolumn{4}{c|}{1111100000} &
+\multicolumn{4}{c|}{1110111001} &
\multicolumn{1}{c|}{rdr} & MTF.D rdr,rs1 \\
\cline{2-10}