aboutsummaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/vendor/github.com/PuerkitoBio/goquery/bench/v0.2.0
blob: 3ea8dcb19a2147117bc63bb96319bc79efa3eb39 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
PASS
BenchmarkFirst	20000000	        94.3 ns/op
BenchmarkLast	20000000	        94.7 ns/op
BenchmarkEq	20000000	        93.7 ns/op
BenchmarkSlice	20000000	        89.9 ns/op
BenchmarkGet	1000000000	         2.72 ns/op
BenchmarkIndex	 1000000	      1834 ns/op
--- BENCH: BenchmarkIndex
bench_array_test.go:73: 	Index=3
bench_array_test.go:73: 	Index=3
bench_array_test.go:73: 	Index=3
bench_array_test.go:73: 	Index=3
BenchmarkIndexSelector	   50000	     53958 ns/op
--- BENCH: BenchmarkIndexSelector
bench_array_test.go:85: 	IndexSelector=4
bench_array_test.go:85: 	IndexSelector=4
bench_array_test.go:85: 	IndexSelector=4
bench_array_test.go:85: 	IndexSelector=4
BenchmarkIndexOfNode	100000000	        10.1 ns/op
--- BENCH: BenchmarkIndexOfNode
bench_array_test.go:99: 	IndexOfNode=2
bench_array_test.go:99: 	IndexOfNode=2
bench_array_test.go:99: 	IndexOfNode=2
bench_array_test.go:99: 	IndexOfNode=2
bench_array_test.go:99: 	IndexOfNode=2
BenchmarkIndexOfSelection	100000000	        10.9 ns/op
--- BENCH: BenchmarkIndexOfSelection
bench_array_test.go:111: 	IndexOfSelection=2
bench_array_test.go:111: 	IndexOfSelection=2
bench_array_test.go:111: 	IndexOfSelection=2
bench_array_test.go:111: 	IndexOfSelection=2
bench_array_test.go:111: 	IndexOfSelection=2
BenchmarkMetalReviewExample	    5000	    326712 ns/op
--- BENCH: BenchmarkMetalReviewExample
bench_example_test.go:40: 	Review 0: Midnight - Complete and Total Hell (8.5).
		Review 1: Over Your Threshold - Facticity (6.0).
		Review 2: Nuclear Death Terror - Chaos Reigns (7.5).
		Review 3: Evoken - Atra Mors (9.5).
		
		bench_example_test.go:41: 	MetalReviewExample=10
bench_example_test.go:40: 	Review 0: Midnight - Complete and Total Hell (8.5).
		Review 1: Over Your Threshold - Facticity (6.0).
		Review 2: Nuclear Death Terror - Chaos Reigns (7.5).
		Review 3: Evoken - Atra Mors (9.5).
	... [output truncated]
BenchmarkAdd	   50000	     51776 ns/op
--- BENCH: BenchmarkAdd
bench_expand_test.go:20: 	Add=43
bench_expand_test.go:20: 	Add=43
bench_expand_test.go:20: 	Add=43
bench_expand_test.go:20: 	Add=43
BenchmarkAddSelection	10000000	       196 ns/op
--- BENCH: BenchmarkAddSelection
bench_expand_test.go:37: 	AddSelection=43
bench_expand_test.go:37: 	AddSelection=43
bench_expand_test.go:37: 	AddSelection=43
bench_expand_test.go:37: 	AddSelection=43
bench_expand_test.go:37: 	AddSelection=43
BenchmarkAddNodes	10000000	       191 ns/op
--- BENCH: BenchmarkAddNodes
bench_expand_test.go:55: 	AddNodes=43
bench_expand_test.go:55: 	AddNodes=43
bench_expand_test.go:55: 	AddNodes=43
bench_expand_test.go:55: 	AddNodes=43
bench_expand_test.go:55: 	AddNodes=43
BenchmarkAndSelf	 1000000	      2495 ns/op
--- BENCH: BenchmarkAndSelf
bench_expand_test.go:71: 	AndSelf=44
bench_expand_test.go:71: 	AndSelf=44
bench_expand_test.go:71: 	AndSelf=44
bench_expand_test.go:71: 	AndSelf=44
BenchmarkFilter	   50000	     30974 ns/op
--- BENCH: BenchmarkFilter
bench_filter_test.go:20: 	Filter=13
bench_filter_test.go:20: 	Filter=13
bench_filter_test.go:20: 	Filter=13
bench_filter_test.go:20: 	Filter=13
BenchmarkNot	   50000	     35322 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNot
bench_filter_test.go:36: 	Not=371
bench_filter_test.go:36: 	Not=371
bench_filter_test.go:36: 	Not=371
bench_filter_test.go:36: 	Not=371
BenchmarkFilterFunction	   50000	     65644 ns/op
--- BENCH: BenchmarkFilterFunction
bench_filter_test.go:55: 	FilterFunction=112
bench_filter_test.go:55: 	FilterFunction=112
bench_filter_test.go:55: 	FilterFunction=112
bench_filter_test.go:55: 	FilterFunction=112
BenchmarkNotFunction	   50000	     69245 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNotFunction
bench_filter_test.go:74: 	NotFunction=261
bench_filter_test.go:74: 	NotFunction=261
bench_filter_test.go:74: 	NotFunction=261
bench_filter_test.go:74: 	NotFunction=261
BenchmarkFilterNodes	   50000	     64824 ns/op
--- BENCH: BenchmarkFilterNodes
bench_filter_test.go:92: 	FilterNodes=2
bench_filter_test.go:92: 	FilterNodes=2
bench_filter_test.go:92: 	FilterNodes=2
bench_filter_test.go:92: 	FilterNodes=2
BenchmarkNotNodes	   20000	     76247 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNotNodes
bench_filter_test.go:110: 	NotNodes=360
bench_filter_test.go:110: 	NotNodes=360
bench_filter_test.go:110: 	NotNodes=360
bench_filter_test.go:110: 	NotNodes=360
BenchmarkFilterSelection	   50000	     66154 ns/op
--- BENCH: BenchmarkFilterSelection
bench_filter_test.go:127: 	FilterSelection=2
bench_filter_test.go:127: 	FilterSelection=2
bench_filter_test.go:127: 	FilterSelection=2
bench_filter_test.go:127: 	FilterSelection=2
BenchmarkNotSelection	   20000	     76336 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNotSelection
bench_filter_test.go:144: 	NotSelection=360
bench_filter_test.go:144: 	NotSelection=360
bench_filter_test.go:144: 	NotSelection=360
bench_filter_test.go:144: 	NotSelection=360
BenchmarkHas	    5000	    569495 ns/op
--- BENCH: BenchmarkHas
bench_filter_test.go:160: 	Has=13
bench_filter_test.go:160: 	Has=13
bench_filter_test.go:160: 	Has=13
BenchmarkHasNodes	   10000	    227059 ns/op
--- BENCH: BenchmarkHasNodes
bench_filter_test.go:178: 	HasNodes=15
bench_filter_test.go:178: 	HasNodes=15
bench_filter_test.go:178: 	HasNodes=15
BenchmarkHasSelection	   10000	    227167 ns/op
--- BENCH: BenchmarkHasSelection
bench_filter_test.go:195: 	HasSelection=15
bench_filter_test.go:195: 	HasSelection=15
bench_filter_test.go:195: 	HasSelection=15
BenchmarkEnd	500000000	         3.99 ns/op
--- BENCH: BenchmarkEnd
bench_filter_test.go:211: 	End=373
bench_filter_test.go:211: 	End=373
bench_filter_test.go:211: 	End=373
bench_filter_test.go:211: 	End=373
bench_filter_test.go:211: 	End=373
bench_filter_test.go:211: 	End=373
BenchmarkEach	  200000	      9354 ns/op
--- BENCH: BenchmarkEach
bench_iteration_test.go:22: 	Each=59
bench_iteration_test.go:22: 	Each=59
bench_iteration_test.go:22: 	Each=59
bench_iteration_test.go:22: 	Each=59
BenchmarkMap	  100000	     16557 ns/op
--- BENCH: BenchmarkMap
bench_iteration_test.go:41: 	Map=59
bench_iteration_test.go:41: 	Map=59
bench_iteration_test.go:41: 	Map=59
bench_iteration_test.go:41: 	Map=59
BenchmarkAttr	50000000	        36.4 ns/op
--- BENCH: BenchmarkAttr
bench_property_test.go:16: 	Attr=firstHeading
bench_property_test.go:16: 	Attr=firstHeading
bench_property_test.go:16: 	Attr=firstHeading
bench_property_test.go:16: 	Attr=firstHeading
bench_property_test.go:16: 	Attr=firstHeading
BenchmarkText	  100000	     18473 ns/op
BenchmarkLength	2000000000	         0.76 ns/op
--- BENCH: BenchmarkLength
bench_property_test.go:37: 	Length=14
bench_property_test.go:37: 	Length=14
bench_property_test.go:37: 	Length=14
bench_property_test.go:37: 	Length=14
bench_property_test.go:37: 	Length=14
bench_property_test.go:37: 	Length=14
BenchmarkHtml	 5000000	       666 ns/op
BenchmarkIs	   50000	     35174 ns/op
--- BENCH: BenchmarkIs
bench_query_test.go:16: 	Is=true
bench_query_test.go:16: 	Is=true
bench_query_test.go:16: 	Is=true
bench_query_test.go:16: 	Is=true
BenchmarkIsPositional	   50000	     31814 ns/op
--- BENCH: BenchmarkIsPositional
bench_query_test.go:28: 	IsPositional=true
bench_query_test.go:28: 	IsPositional=true
bench_query_test.go:28: 	IsPositional=true
bench_query_test.go:28: 	IsPositional=true
BenchmarkIsFunction	 1000000	      2754 ns/op
--- BENCH: BenchmarkIsFunction
bench_query_test.go:43: 	IsFunction=true
bench_query_test.go:43: 	IsFunction=true
bench_query_test.go:43: 	IsFunction=true
bench_query_test.go:43: 	IsFunction=true
BenchmarkIsSelection	   50000	     66260 ns/op
--- BENCH: BenchmarkIsSelection
bench_query_test.go:56: 	IsSelection=true
bench_query_test.go:56: 	IsSelection=true
bench_query_test.go:56: 	IsSelection=true
bench_query_test.go:56: 	IsSelection=true
BenchmarkIsNodes	   50000	     64682 ns/op
--- BENCH: BenchmarkIsNodes
bench_query_test.go:70: 	IsNodes=true
bench_query_test.go:70: 	IsNodes=true
bench_query_test.go:70: 	IsNodes=true
bench_query_test.go:70: 	IsNodes=true
BenchmarkHasClass	    5000	    672953 ns/op
--- BENCH: BenchmarkHasClass
bench_query_test.go:82: 	HasClass=true
bench_query_test.go:82: 	HasClass=true
bench_query_test.go:82: 	HasClass=true
BenchmarkContains	100000000	        11.3 ns/op
--- BENCH: BenchmarkContains
bench_query_test.go:96: 	Contains=true
bench_query_test.go:96: 	Contains=true
bench_query_test.go:96: 	Contains=true
bench_query_test.go:96: 	Contains=true
bench_query_test.go:96: 	Contains=true
BenchmarkFind	   50000	     53780 ns/op
--- BENCH: BenchmarkFind
bench_traversal_test.go:18: 	Find=41
bench_traversal_test.go:18: 	Find=41
bench_traversal_test.go:18: 	Find=41
bench_traversal_test.go:18: 	Find=41
BenchmarkFindWithinSelection	   10000	    125963 ns/op
--- BENCH: BenchmarkFindWithinSelection
bench_traversal_test.go:34: 	FindWithinSelection=39
bench_traversal_test.go:34: 	FindWithinSelection=39
bench_traversal_test.go:34: 	FindWithinSelection=39
BenchmarkFindSelection	    5000	    357318 ns/op
--- BENCH: BenchmarkFindSelection
bench_traversal_test.go:51: 	FindSelection=73
bench_traversal_test.go:51: 	FindSelection=73
bench_traversal_test.go:51: 	FindSelection=73
BenchmarkFindNodes	    5000	    357587 ns/op
--- BENCH: BenchmarkFindNodes
bench_traversal_test.go:69: 	FindNodes=73
bench_traversal_test.go:69: 	FindNodes=73
bench_traversal_test.go:69: 	FindNodes=73
BenchmarkContents	  200000	      9135 ns/op
--- BENCH: BenchmarkContents
bench_traversal_test.go:85: 	Contents=16
bench_traversal_test.go:85: 	Contents=16
bench_traversal_test.go:85: 	Contents=16
bench_traversal_test.go:85: 	Contents=16
BenchmarkContentsFiltered	  200000	     12383 ns/op
--- BENCH: BenchmarkContentsFiltered
bench_traversal_test.go:101: 	ContentsFiltered=1
bench_traversal_test.go:101: 	ContentsFiltered=1
bench_traversal_test.go:101: 	ContentsFiltered=1
bench_traversal_test.go:101: 	ContentsFiltered=1
BenchmarkChildren	 1000000	      1809 ns/op
--- BENCH: BenchmarkChildren
bench_traversal_test.go:117: 	Children=2
bench_traversal_test.go:117: 	Children=2
bench_traversal_test.go:117: 	Children=2
bench_traversal_test.go:117: 	Children=2
BenchmarkChildrenFiltered	  500000	      5814 ns/op
--- BENCH: BenchmarkChildrenFiltered
bench_traversal_test.go:133: 	ChildrenFiltered=2
bench_traversal_test.go:133: 	ChildrenFiltered=2
bench_traversal_test.go:133: 	ChildrenFiltered=2
bench_traversal_test.go:133: 	ChildrenFiltered=2
BenchmarkParent	   50000	     44810 ns/op
--- BENCH: BenchmarkParent
bench_traversal_test.go:149: 	Parent=55
bench_traversal_test.go:149: 	Parent=55
bench_traversal_test.go:149: 	Parent=55
bench_traversal_test.go:149: 	Parent=55
BenchmarkParentFiltered	   50000	     48795 ns/op
--- BENCH: BenchmarkParentFiltered
bench_traversal_test.go:165: 	ParentFiltered=4
bench_traversal_test.go:165: 	ParentFiltered=4
bench_traversal_test.go:165: 	ParentFiltered=4
bench_traversal_test.go:165: 	ParentFiltered=4
BenchmarkParents	   20000	     89102 ns/op
--- BENCH: BenchmarkParents
bench_traversal_test.go:181: 	Parents=73
bench_traversal_test.go:181: 	Parents=73
bench_traversal_test.go:181: 	Parents=73
bench_traversal_test.go:181: 	Parents=73
BenchmarkParentsFiltered	   20000	     93953 ns/op
--- BENCH: BenchmarkParentsFiltered
bench_traversal_test.go:197: 	ParentsFiltered=18
bench_traversal_test.go:197: 	ParentsFiltered=18
bench_traversal_test.go:197: 	ParentsFiltered=18
bench_traversal_test.go:197: 	ParentsFiltered=18
BenchmarkParentsUntil	   10000	    130783 ns/op
--- BENCH: BenchmarkParentsUntil
bench_traversal_test.go:213: 	ParentsUntil=52
bench_traversal_test.go:213: 	ParentsUntil=52
bench_traversal_test.go:213: 	ParentsUntil=52
BenchmarkParentsUntilSelection	   10000	    231797 ns/op
--- BENCH: BenchmarkParentsUntilSelection
bench_traversal_test.go:230: 	ParentsUntilSelection=70
bench_traversal_test.go:230: 	ParentsUntilSelection=70
bench_traversal_test.go:230: 	ParentsUntilSelection=70
BenchmarkParentsUntilNodes	   10000	    233761 ns/op
--- BENCH: BenchmarkParentsUntilNodes
bench_traversal_test.go:248: 	ParentsUntilNodes=70
bench_traversal_test.go:248: 	ParentsUntilNodes=70
bench_traversal_test.go:248: 	ParentsUntilNodes=70
BenchmarkParentsFilteredUntil	   50000	     31360 ns/op
--- BENCH: BenchmarkParentsFilteredUntil
bench_traversal_test.go:264: 	ParentsFilteredUntil=2
bench_traversal_test.go:264: 	ParentsFilteredUntil=2
bench_traversal_test.go:264: 	ParentsFilteredUntil=2
bench_traversal_test.go:264: 	ParentsFilteredUntil=2
BenchmarkParentsFilteredUntilSelection	   50000	     30272 ns/op
--- BENCH: BenchmarkParentsFilteredUntilSelection
bench_traversal_test.go:281: 	ParentsFilteredUntilSelection=2
bench_traversal_test.go:281: 	ParentsFilteredUntilSelection=2
bench_traversal_test.go:281: 	ParentsFilteredUntilSelection=2
bench_traversal_test.go:281: 	ParentsFilteredUntilSelection=2
BenchmarkParentsFilteredUntilNodes	   50000	     30327 ns/op
--- BENCH: BenchmarkParentsFilteredUntilNodes
bench_traversal_test.go:299: 	ParentsFilteredUntilNodes=2
bench_traversal_test.go:299: 	ParentsFilteredUntilNodes=2
bench_traversal_test.go:299: 	ParentsFilteredUntilNodes=2
bench_traversal_test.go:299: 	ParentsFilteredUntilNodes=2
BenchmarkSiblings	   20000	     89862 ns/op
--- BENCH: BenchmarkSiblings
bench_traversal_test.go:315: 	Siblings=293
bench_traversal_test.go:315: 	Siblings=293
bench_traversal_test.go:315: 	Siblings=293
bench_traversal_test.go:315: 	Siblings=293
BenchmarkSiblingsFiltered	   20000	     97948 ns/op
--- BENCH: BenchmarkSiblingsFiltered
bench_traversal_test.go:331: 	SiblingsFiltered=46
bench_traversal_test.go:331: 	SiblingsFiltered=46
bench_traversal_test.go:331: 	SiblingsFiltered=46
bench_traversal_test.go:331: 	SiblingsFiltered=46
BenchmarkNext	   50000	     31975 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNext
bench_traversal_test.go:347: 	Next=49
bench_traversal_test.go:347: 	Next=49
bench_traversal_test.go:347: 	Next=49
bench_traversal_test.go:347: 	Next=49
BenchmarkNextFiltered	   50000	     34887 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNextFiltered
bench_traversal_test.go:363: 	NextFiltered=6
bench_traversal_test.go:363: 	NextFiltered=6
bench_traversal_test.go:363: 	NextFiltered=6
bench_traversal_test.go:363: 	NextFiltered=6
BenchmarkNextAll	   50000	     60734 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNextAll
bench_traversal_test.go:379: 	NextAll=234
bench_traversal_test.go:379: 	NextAll=234
bench_traversal_test.go:379: 	NextAll=234
bench_traversal_test.go:379: 	NextAll=234
BenchmarkNextAllFiltered	   50000	     67428 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNextAllFiltered
bench_traversal_test.go:395: 	NextAllFiltered=33
bench_traversal_test.go:395: 	NextAllFiltered=33
bench_traversal_test.go:395: 	NextAllFiltered=33
bench_traversal_test.go:395: 	NextAllFiltered=33
BenchmarkPrev	   50000	     32399 ns/op
--- BENCH: BenchmarkPrev
bench_traversal_test.go:411: 	Prev=49
bench_traversal_test.go:411: 	Prev=49
bench_traversal_test.go:411: 	Prev=49
bench_traversal_test.go:411: 	Prev=49
BenchmarkPrevFiltered	   50000	     34944 ns/op
--- BENCH: BenchmarkPrevFiltered
bench_traversal_test.go:429: 	PrevFiltered=7
bench_traversal_test.go:429: 	PrevFiltered=7
bench_traversal_test.go:429: 	PrevFiltered=7
bench_traversal_test.go:429: 	PrevFiltered=7
BenchmarkPrevAll	  100000	     29360 ns/op
--- BENCH: BenchmarkPrevAll
bench_traversal_test.go:445: 	PrevAll=78
bench_traversal_test.go:445: 	PrevAll=78
bench_traversal_test.go:445: 	PrevAll=78
bench_traversal_test.go:445: 	PrevAll=78
BenchmarkPrevAllFiltered	   50000	     32291 ns/op
--- BENCH: BenchmarkPrevAllFiltered
bench_traversal_test.go:461: 	PrevAllFiltered=6
bench_traversal_test.go:461: 	PrevAllFiltered=6
bench_traversal_test.go:461: 	PrevAllFiltered=6
bench_traversal_test.go:461: 	PrevAllFiltered=6
BenchmarkNextUntil	   10000	    191890 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNextUntil
bench_traversal_test.go:477: 	NextUntil=84
bench_traversal_test.go:477: 	NextUntil=84
bench_traversal_test.go:477: 	NextUntil=84
BenchmarkNextUntilSelection	   20000	     92054 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNextUntilSelection
bench_traversal_test.go:494: 	NextUntilSelection=42
bench_traversal_test.go:494: 	NextUntilSelection=42
bench_traversal_test.go:494: 	NextUntilSelection=42
bench_traversal_test.go:494: 	NextUntilSelection=42
BenchmarkNextUntilNodes	   50000	     43401 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNextUntilNodes
bench_traversal_test.go:512: 	NextUntilNodes=12
bench_traversal_test.go:512: 	NextUntilNodes=12
bench_traversal_test.go:512: 	NextUntilNodes=12
bench_traversal_test.go:512: 	NextUntilNodes=12
BenchmarkPrevUntil	    5000	    433383 ns/op
--- BENCH: BenchmarkPrevUntil
bench_traversal_test.go:528: 	PrevUntil=238
bench_traversal_test.go:528: 	PrevUntil=238
bench_traversal_test.go:528: 	PrevUntil=238
BenchmarkPrevUntilSelection	   10000	    116423 ns/op
--- BENCH: BenchmarkPrevUntilSelection
bench_traversal_test.go:545: 	PrevUntilSelection=49
bench_traversal_test.go:545: 	PrevUntilSelection=49
bench_traversal_test.go:545: 	PrevUntilSelection=49
BenchmarkPrevUntilNodes	   50000	     35338 ns/op
--- BENCH: BenchmarkPrevUntilNodes
bench_traversal_test.go:563: 	PrevUntilNodes=11
bench_traversal_test.go:563: 	PrevUntilNodes=11
bench_traversal_test.go:563: 	PrevUntilNodes=11
bench_traversal_test.go:563: 	PrevUntilNodes=11
BenchmarkNextFilteredUntil	   10000	    104686 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNextFilteredUntil
bench_traversal_test.go:579: 	NextFilteredUntil=22
bench_traversal_test.go:579: 	NextFilteredUntil=22
bench_traversal_test.go:579: 	NextFilteredUntil=22
BenchmarkNextFilteredUntilSelection	   20000	     99485 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNextFilteredUntilSelection
bench_traversal_test.go:596: 	NextFilteredUntilSelection=22
bench_traversal_test.go:596: 	NextFilteredUntilSelection=22
bench_traversal_test.go:596: 	NextFilteredUntilSelection=22
bench_traversal_test.go:596: 	NextFilteredUntilSelection=22
BenchmarkNextFilteredUntilNodes	   20000	     99452 ns/op
--- BENCH: BenchmarkNextFilteredUntilNodes
bench_traversal_test.go:614: 	NextFilteredUntilNodes=22
bench_traversal_test.go:614: 	NextFilteredUntilNodes=22
bench_traversal_test.go:614: 	NextFilteredUntilNodes=22
bench_traversal_test.go:614: 	NextFilteredUntilNodes=22
BenchmarkPrevFilteredUntil	   10000	    112640 ns/op
--- BENCH: BenchmarkPrevFilteredUntil
bench_traversal_test.go:630: 	PrevFilteredUntil=20
bench_traversal_test.go:630: 	PrevFilteredUntil=20
bench_traversal_test.go:630: 	PrevFilteredUntil=20
BenchmarkPrevFilteredUntilSelection	   10000	    103702 ns/op
--- BENCH: BenchmarkPrevFilteredUntilSelection
bench_traversal_test.go:647: 	PrevFilteredUntilSelection=20
bench_traversal_test.go:647: 	PrevFilteredUntilSelection=20
bench_traversal_test.go:647: 	PrevFilteredUntilSelection=20
BenchmarkPrevFilteredUntilNodes	   10000	    103277 ns/op
--- BENCH: BenchmarkPrevFilteredUntilNodes
bench_traversal_test.go:665: 	PrevFilteredUntilNodes=20
bench_traversal_test.go:665: 	PrevFilteredUntilNodes=20
bench_traversal_test.go:665: 	PrevFilteredUntilNodes=20
BenchmarkClosest	  500000	      6530 ns/op
--- BENCH: BenchmarkClosest
bench_traversal_test.go:681: 	Closest=2
bench_traversal_test.go:681: 	Closest=2
bench_traversal_test.go:681: 	Closest=2
bench_traversal_test.go:681: 	Closest=2
BenchmarkClosestSelection	 1000000	      1135 ns/op
--- BENCH: BenchmarkClosestSelection
bench_traversal_test.go:698: 	ClosestSelection=2
bench_traversal_test.go:698: 	ClosestSelection=2
bench_traversal_test.go:698: 	ClosestSelection=2
bench_traversal_test.go:698: 	ClosestSelection=2
BenchmarkClosestNodes	 1000000	      1133 ns/op
--- BENCH: BenchmarkClosestNodes
bench_traversal_test.go:715: 	ClosestNodes=2
bench_traversal_test.go:715: 	ClosestNodes=2
bench_traversal_test.go:715: 	ClosestNodes=2
bench_traversal_test.go:715: 	ClosestNodes=2
ok  	github.com/PuerkitoBio/goquery	192.541s