aboutsummaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/src/csharp/Grpc.Dotnet.sln
blob: 98b3cd54abbe508a1b4e0233cf6107c762e9e692 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 14
VisualStudioVersion = 14.0.25123.0
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.Core", "Grpc.Core\Grpc.Core.xproj", "{DC9908B6-F291-4FC8-A46D-2EA2551790EC}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.Auth", "Grpc.Auth\Grpc.Auth.xproj", "{C82631ED-06D1-4458-87BC-8257D12307A8}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.Core.Tests", "Grpc.Core.Tests\Grpc.Core.Tests.xproj", "{759E23B2-FC04-4695-902D-B073CDED3599}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.Examples", "Grpc.Examples\Grpc.Examples.xproj", "{C77B792D-FC78-4CE2-9522-B40B0803C636}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.Examples.MathClient", "Grpc.Examples.MathClient\Grpc.Examples.MathClient.xproj", "{FD48DECA-1622-4173-B1D9-2101CF5E7C5F}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.Examples.MathServer", "Grpc.Examples.MathServer\Grpc.Examples.MathServer.xproj", "{58579368-5372-4E67-ACD6-9B59CB9FA698}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.Examples.Tests", "Grpc.Examples.Tests\Grpc.Examples.Tests.xproj", "{C61714A6-F633-44FB-97F4-C91F425C1D15}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.HealthCheck", "Grpc.HealthCheck\Grpc.HealthCheck.xproj", "{3BE4AD0B-2BF0-4D68-B625-F6018EF0DCFA}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.HealthCheck.Tests", "Grpc.HealthCheck.Tests\Grpc.HealthCheck.Tests.xproj", "{43DAFAC6-5343-4621-960E-A8A977EA3F0B}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.IntegrationTesting", "Grpc.IntegrationTesting\Grpc.IntegrationTesting.xproj", "{20354386-3E71-4046-A269-3BC2A06F3EC8}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.IntegrationTesting.Client", "Grpc.IntegrationTesting.Client\Grpc.IntegrationTesting.Client.xproj", "{48EA5BBE-70E2-4198-869D-D7E59C45F30D}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.IntegrationTesting.QpsWorker", "Grpc.IntegrationTesting.QpsWorker\Grpc.IntegrationTesting.QpsWorker.xproj", "{661B70D7-F56A-46E0-9B81-6227B591B5E7}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.IntegrationTesting.Server", "Grpc.IntegrationTesting.Server\Grpc.IntegrationTesting.Server.xproj", "{881F7AD1-A84E-47A2-9402-115C63C4031E}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Grpc.IntegrationTesting.StressClient", "Grpc.IntegrationTesting.StressClient\Grpc.IntegrationTesting.StressClient.xproj", "{0EBC910B-8867-4D3E-8686-91F34183D839}"
EndProject
Global
	GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
		Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
		Release|Any CPU = Release|Any CPU
	EndGlobalSection
	GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
		{DC9908B6-F291-4FC8-A46D-2EA2551790EC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{DC9908B6-F291-4FC8-A46D-2EA2551790EC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{DC9908B6-F291-4FC8-A46D-2EA2551790EC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{DC9908B6-F291-4FC8-A46D-2EA2551790EC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{C82631ED-06D1-4458-87BC-8257D12307A8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{C82631ED-06D1-4458-87BC-8257D12307A8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{C82631ED-06D1-4458-87BC-8257D12307A8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{C82631ED-06D1-4458-87BC-8257D12307A8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{759E23B2-FC04-4695-902D-B073CDED3599}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{759E23B2-FC04-4695-902D-B073CDED3599}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{759E23B2-FC04-4695-902D-B073CDED3599}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{759E23B2-FC04-4695-902D-B073CDED3599}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{C77B792D-FC78-4CE2-9522-B40B0803C636}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{C77B792D-FC78-4CE2-9522-B40B0803C636}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{C77B792D-FC78-4CE2-9522-B40B0803C636}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{C77B792D-FC78-4CE2-9522-B40B0803C636}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{FD48DECA-1622-4173-B1D9-2101CF5E7C5F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{FD48DECA-1622-4173-B1D9-2101CF5E7C5F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{FD48DECA-1622-4173-B1D9-2101CF5E7C5F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{FD48DECA-1622-4173-B1D9-2101CF5E7C5F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{58579368-5372-4E67-ACD6-9B59CB9FA698}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{58579368-5372-4E67-ACD6-9B59CB9FA698}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{58579368-5372-4E67-ACD6-9B59CB9FA698}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{58579368-5372-4E67-ACD6-9B59CB9FA698}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{C61714A6-F633-44FB-97F4-C91F425C1D15}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{C61714A6-F633-44FB-97F4-C91F425C1D15}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{C61714A6-F633-44FB-97F4-C91F425C1D15}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{C61714A6-F633-44FB-97F4-C91F425C1D15}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{3BE4AD0B-2BF0-4D68-B625-F6018EF0DCFA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{3BE4AD0B-2BF0-4D68-B625-F6018EF0DCFA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{3BE4AD0B-2BF0-4D68-B625-F6018EF0DCFA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{3BE4AD0B-2BF0-4D68-B625-F6018EF0DCFA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{43DAFAC6-5343-4621-960E-A8A977EA3F0B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{43DAFAC6-5343-4621-960E-A8A977EA3F0B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{43DAFAC6-5343-4621-960E-A8A977EA3F0B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{43DAFAC6-5343-4621-960E-A8A977EA3F0B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{20354386-3E71-4046-A269-3BC2A06F3EC8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{20354386-3E71-4046-A269-3BC2A06F3EC8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{20354386-3E71-4046-A269-3BC2A06F3EC8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{20354386-3E71-4046-A269-3BC2A06F3EC8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{48EA5BBE-70E2-4198-869D-D7E59C45F30D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{48EA5BBE-70E2-4198-869D-D7E59C45F30D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{48EA5BBE-70E2-4198-869D-D7E59C45F30D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{48EA5BBE-70E2-4198-869D-D7E59C45F30D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{661B70D7-F56A-46E0-9B81-6227B591B5E7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{661B70D7-F56A-46E0-9B81-6227B591B5E7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{661B70D7-F56A-46E0-9B81-6227B591B5E7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{661B70D7-F56A-46E0-9B81-6227B591B5E7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{881F7AD1-A84E-47A2-9402-115C63C4031E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{881F7AD1-A84E-47A2-9402-115C63C4031E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{881F7AD1-A84E-47A2-9402-115C63C4031E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{881F7AD1-A84E-47A2-9402-115C63C4031E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{0EBC910B-8867-4D3E-8686-91F34183D839}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{0EBC910B-8867-4D3E-8686-91F34183D839}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{0EBC910B-8867-4D3E-8686-91F34183D839}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{0EBC910B-8867-4D3E-8686-91F34183D839}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
	EndGlobalSection
	GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
		HideSolutionNode = FALSE
	EndGlobalSection
EndGlobal