summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/bugs/Auto_update_not_updating_to_newest_version
diff options
context:
space:
mode:
authorGravatar https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawk7iPiqWr3BVPLWEDvJhSSvcOqheLEbLNo <Dirk@web>2014-01-16 19:11:30 +0000
committerGravatar admin <admin@branchable.com>2014-01-16 19:11:30 +0000
commit7c8d72181761aa52098c72b1ab1291681a8cb53d (patch)
tree17ccfda65bbec9c9d86bcd58cbfdef5d0f467a0b /doc/bugs/Auto_update_not_updating_to_newest_version
parentdea2b0da4eef3e1aa5deb37f2132a2fb728ca4c2 (diff)
Added a comment
Diffstat (limited to 'doc/bugs/Auto_update_not_updating_to_newest_version')
-rw-r--r--doc/bugs/Auto_update_not_updating_to_newest_version/comment_3_585bfcaa655b0e838f9b66a241d5ffc2._comment2163
1 files changed, 2163 insertions, 0 deletions
diff --git a/doc/bugs/Auto_update_not_updating_to_newest_version/comment_3_585bfcaa655b0e838f9b66a241d5ffc2._comment b/doc/bugs/Auto_update_not_updating_to_newest_version/comment_3_585bfcaa655b0e838f9b66a241d5ffc2._comment
new file mode 100644
index 000000000..a0029b4e1
--- /dev/null
+++ b/doc/bugs/Auto_update_not_updating_to_newest_version/comment_3_585bfcaa655b0e838f9b66a241d5ffc2._comment
@@ -0,0 +1,2163 @@
+[[!comment format=mdwn
+ username="https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawk7iPiqWr3BVPLWEDvJhSSvcOqheLEbLNo"
+ nickname="Dirk"
+ subject="comment 3"
+ date="2014-01-16T19:11:29Z"
+ content="""
+Checking again after my last message it actually did upgrade now.
+
+For that I killed the running git-annex processes and then restarted git-annex via the dock icon. (I did this twice to see if something would happen the second time round.)
+
+Maybe this could be connected to your server side change? (Even so I am on 10.9.1.)
+
+The log now looks like follows (in case this is relevant):
+
+[[!format sh \"\"\"
+[2014-01-10 14:52:44 CET] main: starting assistant version 5.20131221-g00d1673
+[2014-01-10 14:52:44 CET] UpgradeWatcher: Finished upgrading git-annex to version 5.20131221-g00d1673
+(scanning...) [2014-01-10 14:52:45 CET] Watcher: Performing startup scan
+(started...) [2014-01-10 14:53:13 CET] main: starting assistant version 5.20131221-g00d1673
+(scanning...) [2014-01-10 14:53:13 CET] Watcher: Performing startup scan
+(started...)
+[2014-01-15 15:22:29 CET] main: starting assistant version 5.20131221-g00d1673
+[2014-01-15 15:22:30 CET] Cronner: Consistency check in progress
+(scanning...) [2014-01-15 15:22:30 CET] Watcher: Performing startup scan
+(started...)
+(scanning...) [2014-01-15 15:23:05 CET] Watcher: Performing startup scan
+[2014-01-15 15:23:05 CET] Committer: Committing changes to git
+(Recording state in git...)
+(started...) [2014-01-15 15:23:06 CET] main: Syncing with box.com
+
+[2014-01-15 15:23:28 CET] main: starting assistant version 5.20131221-g00d1673
+(scanning...) [2014-01-15 15:23:28 CET] Watcher: Performing startup scan
+(started...) [2014-01-15 16:23:30 CET] NetWatcherFallback: Syncing with box.com
+[2014-01-15 17:23:31 CET] NetWatcherFallback: Syncing with box.com
+[2014-01-15 18:23:32 CET] NetWatcherFallback: Syncing with box.com
+[2014-01-16 16:42:15 CET] NetWatcherFallback: Syncing with box.com
+[2014-01-16 16:56:33 CET] UpgradeWatcher: Upgrading git-annex
+
+[2014-01-16 16:56:33 CET] main: starting assistant version 5.20131221-g00d1673
+[2014-01-16 16:56:33 CET] Cronner: Consistency check in progress
+[2014-01-16 16:56:33 CET] UpgradeWatcher: Finished upgrading git-annex to version 5.20131221-g00d1673
+(scanning...) [2014-01-16 16:56:33 CET] Watcher: Performing startup scan
+(started...) fsck dvi2bitmap ok
+[2014-01-16 16:58:14 CET] main: starting assistant version 5.20131221-g00d1673
+(scanning...) [2014-01-16 16:58:14 CET] Watcher: Performing startup scan
+(started...) [2014-01-16 17:58:14 CET] NetWatcherFallback: Syncing with box.com
+[2014-01-16 19:26:14 CET] NetWatcherFallback: Syncing with box.com
+
+[2014-01-16 19:58:39 CET] main: starting assistant version 5.20131221-g00d1673
+(scanning...) [2014-01-16 19:58:39 CET] Watcher: Performing startup scan
+(started...) --2014-01-16 19:58:40-- https://downloads.kitenet.net/git-annex/OSX/current/10.9_Mavericks/git-annex.dmg
+Resolving downloads.kitenet.net... 80.68.85.49, 2001:41c8:125:49::10
+Connecting to downloads.kitenet.net|80.68.85.49|:443... connected.
+HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
+Length: 28756861 (27M) [application/x-apple-diskimage]
+Saving to: ‘/Users/kraft/annex/.git/annex/tmp/SHA256E-s28756861--4bea2d816a701dbfc88eada2288019c92c2774ee605e4ddfa62c4dd7655e53a1.dmg’
+
+ 0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.04M 9s
+ 50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.65M 13s
+ 100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 10.7M 9s
+ 150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.85M 11s
+ 200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 11.1M 9s
+ 250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 2.05M 10s
+ 300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 10.4M 9s
+ 350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 11.5M 8s
+ 400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.07M 10s
+ 450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 29.1M 9s
+ 500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 36.0M 8s
+ 550K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.83M 9s
+ 600K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 10.4M 8s
+ 650K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 15.1M 8s
+ 700K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 10.6M 7s
+ 750K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 2.53M 8s
+ 800K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 7.05M 7s
+ 850K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 10.5M 7s
+ 900K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 2.72M 7s
+ 950K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 9.06M 7s
+ 1000K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 10.7M 7s
+ 1050K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 2.76M 7s
+ 1100K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 14.5M 7s
+ 1150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 8.24M 6s
+ 1200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 8.30M 6s
+ 1250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 3.06M 6s
+ 1300K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 10.7M 6s
+ 1350K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 10.4M 6s
+ 1400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 10.2M 6s
+ 1450K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 3.17M 6s
+ 1500K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 11.5M 6s
+ 1550K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 10.5M 6s
+ 1600K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 8.30M 6s
+ 1650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 3.13M 6s
+ 1700K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 10.6M 6s
+ 1750K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 13.3M 6s
+ 1800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 10.8M 5s
+ 1850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 3.27M 5s
+ 1900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 10.9M 5s
+ 1950K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 10.5M 5s
+ 2000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 8.27M 5s
+ 2050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 14.3M 5s
+ 2100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.19M 6s
+ 2150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 34.9M 5s
+ 2200K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 37.0M 5s
+ 2250K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 49.4M 5s
+ 2300K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 39.9M 5s
+ 2350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 32.8M 5s
+ 2400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.82M 5s
+ 2450K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 11.3M 5s
+ 2500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 13.8M 5s
+ 2550K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 10.4M 5s
+ 2600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 10.6M 5s
+ 2650K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 3.97M 5s
+ 2700K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 10.3M 5s
+ 2750K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 14.0M 5s
+ 2800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 8.23M 5s
+ 2850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 10.6M 5s
+ 2900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.91M 5s
+ 2950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13.6M 5s
+ 3000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 10.1M 5s
+ 3050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 10.8M 5s
+ 3100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13.5M 4s
+ 3150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 4.19M 4s
+ 3200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 8.83M 4s
+ 3250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13.7M 4s
+ 3300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 10.5M 4s
+ 3350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 10.8M 4s
+ 3400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 5.08M 4s
+ 3450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 11.6M 4s
+ 3500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 10.6M 4s
+ 3550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13.5M 4s
+ 3600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 8.27M 4s
+ 3650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 10.7M 4s
+ 3700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 6.02M 4s
+ 3750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 10.7M 4s
+ 3800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 10.4M 4s
+ 3850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13.7M 4s
+ 3900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 10.5M 4s
+ 3950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 14.0M 4s
+ 4000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 6.05M 4s
+ 4050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 10.5M 4s
+ 4100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 7.38M 4s
+ 4150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13.9M 4s
+ 4200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 11.5M 4s
+ 4250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 14.2M 4s
+ 4300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 10.7M 4s
+ 4350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 10.7M 4s
+ 4400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4.59M 4s
+ 4450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 11.6M 4s
+ 4500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 14.0M 4s
+ 4550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 10.6M 4s
+ 4600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9.94M 4s
+ 4650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 15.3M 4s
+ 4700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 10.4M 4s
+ 4750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 8.48M 4s
+ 4800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10.1M 4s
+ 4850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10.5M 4s
+ 4900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10.7M 4s
+ 4950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13.3M 3s
+ 5000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10.6M 3s
+ 5050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 10.3M 3s
+ 5100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 13.7M 3s
+ 5150K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 10.6M 3s
+ 5200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 8.59M 3s
+ 5250K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 14.2M 3s
+ 5300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 11.0M 3s
+ 5350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 10.3M 3s
+ 5400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 11.4M 3s
+ 5450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 12.0M 3s
+ 5500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13.8M 3s
+ 5550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 10.7M 3s
+ 5600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 8.55M 3s
+ 5650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 10.7M 3s
+ 5700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 15.1M 3s
+ 5750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 10.7M 3s
+ 5800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11.2M 3s
+ 5850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 10.9M 3s
+ 5900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 10.7M 3s
+ 5950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 14.8M 3s
+ 6000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 8.90M 3s
+ 6050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11.0M 3s
+ 6100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11.2M 3s
+ 6150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 10.4M 3s
+ 6200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 11.4M 3s
+ 6250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 14.2M 3s
+ 6300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 10.6M 3s
+ 6350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 11.7M 3s
+ 6400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 9.11M 3s
+ 6450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 10.8M 3s
+ 6500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 11.1M 3s
+ 6550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 14.5M 3s
+ 6600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 11.0M 3s
+ 6650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 10.5M 3s
+ 6700K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 11.0M 3s
+ 6750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 14.4M 3s
+ 6800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 8.71M 3s
+ 6850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 11.0M 3s
+ 6900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 10.6M 3s
+ 6950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 14.0M 3s
+ 7000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 10.9M 3s
+ 7050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 10.6M 3s
+ 7100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 10.7M 3s
+ 7150K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 14.4M 3s
+ 7200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 8.82M 3s
+ 7250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 10.7M 3s
+ 7300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 10.8M 3s
+ 7350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13.5M 3s
+ 7400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 10.7M 3s
+ 7450K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 11.0M 3s
+ 7500K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 11.2M 3s
+ 7550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13.5M 3s
+ 7600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 8.93M 3s
+ 7650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 11.3M 3s
+ 7700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 10.8M 3s
+ 7750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 10.7M 3s
+ 7800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 14.3M 3s
+ 7850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 10.9M 3s
+ 7900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 10.9M 3s
+ 7950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 11.3M 3s
+ 8000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 8.17M 3s
+ 8050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 14.2M 3s
+ 8100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 10.9M 3s
+ 8150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 11.0M 3s
+ 8200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 13.7M 3s
+ 8250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 10.6M 2s
+ 8300K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 10.8M 2s
+ 8350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 13.9M 2s
+ 8400K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 8.64M 2s
+ 8450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10.6M 2s
+ 8500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13.9M 2s
+ 8550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10.7M 2s
+ 8600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10.6M 2s
+ 8650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10.5M 2s
+ 8700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 14.4M 2s
+ 8750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 10.7M 2s
+ 8800K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 8.40M 2s
+ 8850K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 11.4M 2s
+ 8900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 11.0M 2s
+ 8950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13.3M 2s
+ 9000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 10.7M 2s
+ 9050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 11.5M 2s
+ 9100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 11.0M 2s
+ 9150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 14.0M 2s
+ 9200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 8.24M 2s
+ 9250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 11.3M 2s
+ 9300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 10.5M 2s
+ 9350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 15.1M 2s
+ 9400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 10.1M 2s
+ 9450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 11.5M 2s
+ 9500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 13.5M 2s
+ 9550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 10.5M 2s
+ 9600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 8.45M 2s
+ 9650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 13.5M 2s
+ 9700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 6.13M 2s
+ 9750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 16.1M 2s
+ 9800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 33.7M 2s
+ 9850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 10.9M 2s
+ 9900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 10.7M 2s
+ 9950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 13.1M 2s
+ 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 8.98M 2s
+ 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 10.9M 2s
+ 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 10.2M 2s
+ 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 13.6M 2s
+ 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 10.4M 2s
+ 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 10.9M 2s
+ 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 10.8M 2s
+ 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 13.6M 2s
+ 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 8.40M 2s
+ 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 10.5M 2s
+ 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 14.0M 2s
+ 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 10.6M 2s
+ 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 10.6M 2s
+ 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13.5M 2s
+ 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 10.2M 2s
+ 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13.9M 2s
+ 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 8.34M 2s
+ 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13.6M 2s
+ 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 10.6M 2s
+ 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 10.3M 2s
+ 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13.4M 2s
+ 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 10.8M 2s
+ 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13.4M 2s
+ 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 10.9M 2s
+ 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 8.49M 2s
+ 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 10.8M 2s
+ 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 14.6M 2s
+ 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 10.5M 2s
+ 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 10.0M 2s
+ 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 12.3M 2s
+ 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 12.4M 2s
+ 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 13.6M 2s
+ 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 8.51M 2s
+ 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 10.7M 2s
+ 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 10.8M 2s
+ 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 13.6M 2s
+ 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 10.3M 2s
+ 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 14.7M 2s
+ 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 10.1M 2s
+ 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 10.3M 2s
+ 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 10.5M 2s
+ 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 11.1M 2s
+ 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 10.4M 2s
+ 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 13.7M 2s
+ 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 10.3M 2s
+ 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 12.6M 2s
+ 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 11.4M 2s
+ 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 10.3M 2s
+ 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 10.8M 2s
+ 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 10.9M 2s
+ 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 10.4M 2s
+ 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 13.5M 2s
+ 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 10.5M 2s
+ 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 10.5M 2s
+ 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 13.6M 2s
+ 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 10.6M 2s
+ 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 8.74M 2s
+ 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 14.0M 2s
+ 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 10.8M 2s
+ 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 9.36M 2s
+ 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 11.8M 2s
+ 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 14.1M 2s
+ 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 10.6M 2s
+ 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 13.2M 2s
+ 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 8.66M 2s
+ 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 10.4M 2s
+ 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 13.8M 2s
+ 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 10.5M 2s
+ 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 10.7M 2s
+ 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 13.7M 2s
+ 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 5.94M 2s
+ 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 14.3M 2s
+ 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 8.65M 2s
+ 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 11.0M 2s
+ 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 13.5M 2s
+ 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 10.3M 2s
+ 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 10.4M 2s
+ 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 10.8M 2s
+ 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 13.4M 2s
+ 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 11.2M 2s
+ 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 8.61M 2s
+ 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 10.5M 2s
+ 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 10.1M 2s
+ 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 10.5M 2s
+ 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 13.6M 2s
+ 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 10.1M 2s
+ 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 13.6M 2s
+ 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 10.9M 2s
+ 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 8.60M 2s
+ 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 10.1M 1s
+ 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 10.6M 1s
+ 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 13.7M 1s
+ 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 10.2M 1s
+ 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 10.2M 1s
+ 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 13.7M 1s
+ 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 11.6M 1s
+ 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 7.61M 1s
+ 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 11.0M 1s
+ 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 10.6M 1s
+ 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 13.8M 1s
+ 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 10.6M 1s
+ 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 13.3M 1s
+ 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 10.3M 1s
+ 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 10.3M 1s
+ 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 8.45M 1s
+ 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 11.1M 1s
+ 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 5.95M 1s
+ 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 14.8M 1s
+ 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 26.8M 1s
+ 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 14.3M 1s
+ 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 8.46M 1s
+ 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 10.3M 1s
+ 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 9.05M 1s
+ 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 14.0M 1s
+ 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 10.5M 1s
+ 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 13.2M 1s
+ 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 10.9M 1s
+ 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 5.26M 1s
+ 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 41.9M 1s
+ 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 11.0M 1s
+ 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 8.61M 1s
+ 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 9.85M 1s
+ 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 15.8M 1s
+ 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 10.5M 1s
+ 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 10.3M 1s
+ 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 8.54M 1s
+ 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 10.6M 1s
+ 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 13.8M 1s
+ 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 8.67M 1s
+ 16450K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 11.1M 1s
+ 16500K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 10.4M 1s
+ 16550K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 14.0M 1s
+ 16600K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 10.7M 1s
+ 16650K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 8.50M 1s
+ 16700K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 8.64M 1s
+ 16750K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 13.7M 1s
+ 16800K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 8.33M 1s
+ 16850K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 10.3M 1s
+ 16900K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 13.8M 1s
+ 16950K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 10.6M 1s
+ 17000K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 13.8M 1s
+ 17050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 10.4M 1s
+ 17100K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 8.28M 1s
+ 17150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 10.6M 1s
+ 17200K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 8.70M 1s
+ 17250K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 10.6M 1s
+ 17300K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 13.6M 1s
