aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/measurements/2017-11-13-android
diff options
context:
space:
mode:
authorGravatar Andres Erbsen <andreser@mit.edu>2019-01-08 04:21:38 -0500
committerGravatar Andres Erbsen <andreser@mit.edu>2019-01-09 22:49:02 -0500
commit3ca227f1137e6a3b65bc33f5689e1c230d591595 (patch)
treee1e5a2dd2a2f34f239d3276227ddbdc69eeeb667 /measurements/2017-11-13-android
parent3ec21c64b3682465ca8e159a187689b207c71de4 (diff)
remove old pipeline
Diffstat (limited to 'measurements/2017-11-13-android')
-rw-r--r--measurements/2017-11-13-android/android32-bench-all.sh49
-rw-r--r--measurements/2017-11-13-android/measurements.txt276
-rw-r--r--measurements/2017-11-13-android/results-by-field.txt276
3 files changed, 0 insertions, 601 deletions
diff --git a/measurements/2017-11-13-android/android32-bench-all.sh b/measurements/2017-11-13-android/android32-bench-all.sh
deleted file mode 100644
index 59c62d077..000000000
--- a/measurements/2017-11-13-android/android32-bench-all.sh
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-#!/bin/bash
-
-for impldir in src/Specific/*32_*2e*_* ; do
-
- sh -c "arm-linux-androideabi-gcc -pie \
- $(tail -1 "$impldir/compiler.sh" | tr ' ' '\n' | grep -A99999 -- -D | grep -v '"$@"' | tr '\n' ' ') \
- -I \"$impldir\" \
- -std=gnu11 -O3 -flto -fomit-frame-pointer -fwrapv -Wno-attributes -fno-strict-aliasing \
- src/Specific/Framework/bench/fibe.c \
- -o /tmp/main" \
- > /dev/null 2> /dev/null \
- && printf "$impldir/fibe" && adb push /tmp/main /data/local/tmp/main >/dev/null 2>/dev/null && adb shell "time /data/local/tmp/main 2>/dev/null" || continue
-
- sh -c "arm-linux-androideabi-gcc -pie \
- $(tail -1 "$impldir/compiler.sh" | tr ' ' '\n' | grep -A99999 -- -D | grep -v '"$@"' | tr '\n' ' ') \
- -I \"$impldir\" \
- -I ~/android-toolchain/gmp-6.1.2/ \
- -std=gnu11 -O3 -flto -fomit-frame-pointer -fwrapv -Wno-attributes -fno-strict-aliasing \
- src/Specific/Framework/bench/gmpvar.c \
- $HOME/android-toolchain/gmp-6.1.2/.libs/libgmp.a \
- -o /tmp/main" \
- > /dev/null 2> /dev/null \
- && printf "$impldir/gmpvar" && adb push /tmp/main /data/local/tmp/main >/dev/null 2>/dev/null && adb shell "time /data/local/tmp/main 2>/dev/null"
-
- sh -c "arm-linux-androideabi-gcc -pie \
- $(tail -1 "$impldir/compiler.sh" | tr ' ' '\n' | grep -A99999 -- -D | grep -v '"$@"' | tr '\n' ' ') \
- -I \"$impldir\" \
- -I ~/android-toolchain/gmp-6.1.2/ \
- -std=gnu11 -O3 -flto -fomit-frame-pointer -fwrapv -Wno-attributes -fno-strict-aliasing \
- src/Specific/Framework/bench/gmpsec.c \
- $HOME/android-toolchain/gmp-6.1.2/.libs/libgmp.a \
- -o /tmp/main" \
- > /dev/null 2> /dev/null \
- && printf "$impldir/gmpsec" && adb push /tmp/main /data/local/tmp/main >/dev/null 2>/dev/null && adb shell "time /data/local/tmp/main 2>/dev/null"
-
- # fails to find libc++ on android
- #
- # sh -c "arm-linux-androideabi-g++ -pie \
- # $(tail -1 "$impldir/compiler.sh" | tr ' ' '\n' | grep -A99999 -- -D | grep -v '"$@"' | tr '\n' ' ') \
- # -I \"$impldir\" \
- # -I ~/android-toolchain/gmp-6.1.2/ \
- # -L /usr/lib/android-ndk/sources/cxx-stl/llvm-libc++/libs/armeabi/ \
- # -Wl,--allow-multiple-definition \
- # -std=gnu++11 -O3 -flto -fomit-frame-pointer -fwrapv -Wno-attributes -fno-strict-aliasing \
- # src/Specific/Framework/bench/gmpxx.cpp \
- # $HOME/android-toolchain/gmp-6.1.2/.libs/libgmp.a \
- # -o /tmp/main" \
- # && printf "$impldir/gmpxx" && adb push /tmp/main /data/local/tmp/main >/dev/null 2>/dev/null && adb shell "time /data/local/tmp/main 2>/dev/null"
-done
diff --git a/measurements/2017-11-13-android/measurements.txt b/measurements/2017-11-13-android/measurements.txt
deleted file mode 100644
index 267847b6e..000000000
--- a/measurements/2017-11-13-android/measurements.txt
+++ /dev/null
@@ -1,276 +0,0 @@
-src/Specific/solinas32_2e127m1_5limbs/fibe 0m0.33s real 0m0.30s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e127m1_5limbs/gmpvar 0m3.24s real 0m3.20s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e127m1_5limbs/gmpsec 0m2.90s real 0m2.83s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e127m1_6limbs/fibe 0m0.43s real 0m0.40s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e127m1_6limbs/gmpvar 0m3.24s real 0m3.20s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e127m1_6limbs/gmpsec 0m2.88s real 0m2.82s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e129m25_5limbs/fibe 0m0.37s real 0m0.34s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e129m25_5limbs/gmpvar 0m3.78s real 0m3.73s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e129m25_5limbs/gmpsec 0m3.43s real 0m3.39s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e129m25_6limbs/fibe 0m0.51s real 0m0.48s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e129m25_6limbs/gmpvar 0m3.76s real 0m3.72s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e129m25_6limbs/gmpsec 0m3.41s real 0m3.40s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e130m5_5limbs/fibe 0m0.45s real 0m0.40s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e130m5_5limbs/gmpvar 0m3.77s real 0m3.74s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e130m5_5limbs/gmpsec 0m3.42s real 0m3.40s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e130m5_6limbs/fibe 0m0.47s real 0m0.46s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e130m5_6limbs/gmpvar 0m3.75s real 0m3.72s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e130m5_6limbs/gmpsec 0m3.44s real 0m3.39s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e137m13_6limbs/fibe 0m0.48s real 0m0.46s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e137m13_6limbs/gmpvar 0m3.79s real 0m3.76s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e137m13_6limbs/gmpsec 0m3.38s real 0m3.37s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e140m27_6limbs/fibe 0m0.49s real 0m0.46s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e140m27_6limbs/gmpvar 0m3.80s real 0m3.77s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e140m27_6limbs/gmpsec 0m3.39s real 0m3.36s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e140m27_7limbs/fibe 0m0.55s real 0m0.52s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e140m27_7limbs/gmpvar 0m3.90s real 0m3.82s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e140m27_7limbs/gmpsec 0m3.42s real 0m3.40s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e141m9_6limbs/fibe 0m0.48s real 0m0.45s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e141m9_6limbs/gmpvar 0m3.81s real 0m3.77s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e141m9_6limbs/gmpsec 0m3.44s real 0m3.39s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e141m9_7limbs/fibe 0m0.60s real 0m0.57s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e141m9_7limbs/gmpvar 0m3.78s real 0m3.75s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e141m9_7limbs/gmpsec 0m3.41s real 0m3.39s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e150m3_6limbs/fibe 0m0.43s real 0m0.42s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e150m3_6limbs/gmpvar 0m3.83s real 0m3.76s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e150m3_6limbs/gmpsec 0m3.42s real 0m3.40s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e150m3_7limbs/fibe 0m0.59s real 0m0.57s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e150m3_7limbs/gmpvar 0m3.79s real 0m3.75s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e150m3_7limbs/gmpsec 0m3.42s real 0m3.38s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e150m5_6limbs/fibe 0m0.47s real 0m0.44s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e150m5_6limbs/gmpvar 0m3.76s real 0m3.72s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e150m5_6limbs/gmpsec 0m3.41s real 0m3.37s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e150m5_7limbs/fibe 0m0.56s real 0m0.53s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e150m5_7limbs/gmpvar 0m3.80s real 0m3.75s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e150m5_7limbs/gmpsec 0m3.45s real 0m3.40s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e152m17_6limbs/fibe 0m0.48s real 0m0.45s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e152m17_6limbs/gmpvar 0m3.85s real 0m3.77s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e152m17_6limbs/gmpsec 0m3.40s real 0m3.37s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e152m17_7limbs/fibe 0m0.61s real 0m0.58s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e152m17_7limbs/gmpvar 0m3.80s real 0m3.75s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e152m17_7limbs/gmpsec 0m3.42s real 0m3.36s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e158m15_6limbs/fibe 0m0.51s real 0m0.47s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e158m15_6limbs/gmpvar 0m3.77s real 0m3.74s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e158m15_6limbs/gmpsec 0m3.41s real 0m3.36s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e158m15_7limbs/fibe 0m0.62s real 0m0.58s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e158m15_7limbs/gmpvar 0m3.80s real 0m3.75s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e158m15_7limbs/gmpsec 0m3.41s real 0m3.37s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e165m25_7limbs/fibe 0m0.60s real 0m0.58s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e165m25_7limbs/gmpvar 0m4.43s real 0m4.40s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e165m25_7limbs/gmpsec 0m4.03s real 0m3.98s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e165m25_8limbs/fibe 0m0.71s real 0m0.69s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e165m25_8limbs/gmpvar 0m4.43s real 0m4.38s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e165m25_8limbs/gmpsec 0m4.00s real 0m3.96s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e166m5_7limbs/fibe 0m0.62s real 0m0.60s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e166m5_7limbs/gmpvar 0m4.45s real 0m4.41s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e166m5_7limbs/gmpsec 0m3.99s real 0m3.95s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e171m19_7limbs/fibe 0m0.62s real 0m0.59s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e171m19_7limbs/gmpvar 0m4.35s real 0m4.32s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e171m19_7limbs/gmpsec 0m4.02s real 0m3.97s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e171m19_8limbs/fibe 0m0.73s real 0m0.70s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e171m19_8limbs/gmpvar 0m4.39s real 0m4.34s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e171m19_8limbs/gmpsec 0m4.02s real 0m3.97s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e174m17_7limbs/fibe 0m0.62s real 0m0.60s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e174m17_7limbs/gmpvar 0m4.40s real 0m4.33s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e174m17_7limbs/gmpsec 0m4.04s real 0m3.99s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e174m17_8limbs/fibe 0m0.74s real 0m0.70s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e174m17_8limbs/gmpvar 0m4.36s real 0m4.33s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e174m17_8limbs/gmpsec 0m4.04s real 0m3.98s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e174m3_7limbs/fibe 0m0.59s real 0m0.56s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e174m3_7limbs/gmpvar 0m4.41s real 0m4.37s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e174m3_7limbs/gmpsec 0m4.03s real 0m4.01s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e174m3_8limbs/fibe 0m0.66s real 0m0.64s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e174m3_8limbs/gmpvar 0m4.36s real 0m4.33s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e174m3_8limbs/gmpsec 0m4.06s real 0m3.98s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e189m25_8limbs/fibe 0m0.71s real 0m0.68s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e189m25_8limbs/gmpvar 0m4.40s real 0m4.36s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e189m25_8limbs/gmpsec 0m4.07s real 0m4.02s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e190m11_8limbs/fibe 0m0.69s real 0m0.66s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e190m11_8limbs/gmpvar 0m4.42s real 0m4.35s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e190m11_8limbs/gmpsec 0m4.04s real 0m4.02s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e191m19_8limbs/fibe 0m0.70s real 0m0.67s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e191m19_8limbs/gmpvar 0m4.40s real 0m4.36s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e191m19_8limbs/gmpsec 0m4.08s real 0m4.01s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e191m19_9limbs/fibe 0m0.86s real 0m0.84s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e191m19_9limbs/gmpvar 0m4.42s real 0m4.37s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e191m19_9limbs/gmpsec 0m4.04s real 0m4.01s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e194m33_8limbs/fibe 0m0.72s real 0m0.69s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e194m33_8limbs/gmpvar 0m5.01s real 0m4.94s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e194m33_8limbs/gmpsec 0m4.65s real 0m4.62s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e194m33_9limbs/fibe 0m0.90s real 0m0.88s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e194m33_9limbs/gmpvar 0m5.02s real 0m4.92s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e194m33_9limbs/gmpsec 0m4.66s real 0m4.63s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e196m15_8limbs/fibe 0m0.76s real 0m0.74s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e196m15_8limbs/gmpvar 0m4.95s real 0m4.91s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e196m15_8limbs/gmpsec 0m4.69s real 0m4.62s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e196m15_9limbs/fibe 0m0.89s real 0m0.86s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e196m15_9limbs/gmpvar 0m4.95s real 0m4.89s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e196m15_9limbs/gmpsec 0m4.67s real 0m4.62s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e198m17_8limbs/fibe 0m0.72s real 0m0.69s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e198m17_8limbs/gmpvar 0m4.93s real 0m4.91s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e198m17_8limbs/gmpsec 0m4.69s real 0m4.62s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e206m5_8limbs/fibe 0m0.72s real 0m0.69s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e206m5_8limbs/gmpvar 0m4.97s real 0m4.90s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e206m5_8limbs/gmpsec 0m4.64s real 0m4.61s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e206m5_9limbs/fibe 0m0.84s real 0m0.81s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e206m5_9limbs/gmpvar 0m4.95s real 0m4.92s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e206m5_9limbs/gmpsec 0m4.72s real 0m4.62s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e212m29_9limbs/fibe 0m0.89s real 0m0.86s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e212m29_9limbs/gmpvar 0m4.98s real 0m4.93s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e212m29_9limbs/gmpsec 0m4.66s real 0m4.62s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e213m3_8limbs/fibe 0m0.70s real 0m0.67s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e213m3_8limbs/gmpvar 0m4.97s real 0m4.91s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e213m3_8limbs/gmpsec 0m4.66s real 0m4.61s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e213m3_9limbs/fibe 0m0.81s real 0m0.78s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e213m3_9limbs/gmpvar 0m4.96s real 0m4.91s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e213m3_9limbs/gmpsec 0m4.64s real 0m4.60s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e216m2e108m1_10limbs/fibe 0m0.96s real 0m0.93s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e216m2e108m1_10limbs/gmpvar 0m4.93s real 0m4.90s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e216m2e108m1_10limbs/gmpsec 0m4.68s real 0m4.63s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e216m2e108m1_8limbs/fibe 0m0.67s real 0m0.65s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e216m2e108m1_8limbs/gmpvar 0m4.92s real 0m4.89s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e216m2e108m1_8limbs/gmpsec 0m4.70s real 0m4.63s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e221m3_9limbs/fibe 0m0.81s real 0m0.78s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e221m3_9limbs/gmpvar 0m5.08s real 0m4.97s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e221m3_9limbs/gmpsec 0m4.67s real 0m4.61s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e222m117_9limbs/fibe 0m0.88s real 0m0.84s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e222m117_9limbs/gmpvar 0m4.93s real 0m4.89s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e222m117_9limbs/gmpsec 0m4.68s real 0m4.62s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e226m5_10limbs/fibe 0m1.02s real 0m0.99s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e226m5_10limbs/gmpvar 0m5.70s real 0m5.63s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e226m5_10limbs/gmpsec 0m5.25s real 0m5.22s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e226m5_9limbs/fibe 0m0.90s real 0m0.86s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e226m5_9limbs/gmpvar 0m5.65s real 0m5.62s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e226m5_9limbs/gmpsec 0m5.28s real 0m5.22s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e230m27_9limbs/fibe 0m0.82s real 0m0.80s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e230m27_9limbs/gmpvar 0m5.68s real 0m5.65s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e230m27_9limbs/gmpsec 0m5.28s real 0m5.22s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e235m15_10limbs/fibe 0m1.19s real 0m1.11s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e235m15_10limbs/gmpvar 0m5.65s real 0m5.62s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e235m15_10limbs/gmpsec 0m5.24s real 0m5.20s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e243m9_10limbs/fibe 0m1.09s real 0m1.06s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e243m9_10limbs/gmpvar 0m5.72s real 0m5.66s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e243m9_10limbs/gmpsec 0m5.26s real 0m5.22s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e251m9_11limbs/fibe 0m1.16s real 0m1.14s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e251m9_11limbs/gmpvar 0m5.68s real 0m5.65s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e251m9_11limbs/gmpsec 0m5.29s real 0m5.23s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e255m19_11limbs/fibe 0m1.16s real 0m1.14s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e255m19_11limbs/gmpvar 0m5.69s real 0m5.66s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e255m19_11limbs/gmpsec 0m5.27s real 0m5.24s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e255m765_13limbs/fibe 0m1.61s real 0m1.60s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e255m765_13limbs/gmpvar 0m5.72s real 0m5.65s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e255m765_13limbs/gmpsec 0m5.36s real 0m5.29s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e256m189_11limbs/fibe 0m1.15s real 0m1.11s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e256m189_11limbs/gmpvar 0m5.53s real 0m5.48s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e256m189_11limbs/gmpsec 0m4.74s real 0m4.68s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e256m2e32m977_13limbs/fibe 0m1.97s real 0m1.94s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e256m2e32m977_13limbs/gmpvar 0m5.55s real 0m5.49s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e256m2e32m977_13limbs/gmpsec 0m4.73s real 0m4.67s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e266m3_10limbs/fibe 0m0.97s real 0m0.95s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e266m3_10limbs/gmpvar 0m6.39s real 0m6.31s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e266m3_10limbs/gmpsec 0m6.07s real 0m6.05s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e266m3_11limbs/fibe 0m1.09s real 0m1.07s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e266m3_11limbs/gmpvar 0m6.32s real 0m6.30s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e266m3_11limbs/gmpsec 0m6.12s real 0m6.04s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e285m9_11limbs/fibe 0m1.22s real 0m1.12s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e285m9_11limbs/gmpvar 0m6.38s real 0m6.30s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e285m9_11limbs/gmpsec 0m6.08s real 0m6.05s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e285m9_12limbs/fibe 0m1.49s real 0m1.46s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e285m9_12limbs/gmpvar 0m6.32s real 0m6.30s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e285m9_12limbs/gmpsec 0m6.05s real 0m6.03s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e321m9_13limbs/fibe 0m1.73s real 0m1.70s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e321m9_13limbs/gmpvar 0m7.75s real 0m7.71s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e321m9_13limbs/gmpsec 0m7.67s real 0m7.62s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e322m2e161m1_12limbs/fibe 0m1.34s real 0m1.32s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e322m2e161m1_12limbs/gmpvar 0m7.76s real 0m7.71s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e322m2e161m1_12limbs/gmpsec 0m7.71s real 0m7.66s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e336m17_13limbs/fibe 0m1.66s real 0m1.63s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e336m17_13limbs/gmpvar 0m7.74s real 0m7.69s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e336m17_13limbs/gmpsec 0m7.59s real 0m7.57s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e336m3_13limbs/fibe 0m1.59s real 0m1.56s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e336m3_13limbs/gmpvar 0m7.75s real 0m7.70s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e336m3_13limbs/gmpsec 0m7.65s real 0m7.58s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e338m15_14limbs/fibe 0m1.93s real 0m1.92s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e338m15_14limbs/gmpvar 0m7.73s real 0m7.69s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e338m15_14limbs/gmpsec 0m7.60s real 0m7.57s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e369m25_15limbs/fibe 0m2.53s real 0m2.45s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e369m25_15limbs/gmpvar 0m9.06s real 0m9.02s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e369m25_15limbs/gmpsec 0m8.40s real 0m8.36s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e379m19_15limbs/fibe 0m2.49s real 0m2.46s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e379m19_15limbs/gmpvar 0m9.16s real 0m9.06s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e379m19_15limbs/gmpsec 0m8.41s real 0m8.38s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e379m19_16limbs/fibe 0m3.02s real 0m2.99s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e379m19_16limbs/gmpvar 0m9.04s real 0m9.01s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e379m19_16limbs/gmpsec 0m8.45s real 0m8.38s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e382m105_16limbs/fibe 0m2.68s real 0m2.64s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e382m105_16limbs/gmpvar 0m9.09s real 0m9.05s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e382m105_16limbs/gmpsec 0m8.39s real 0m8.35s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e382m105_17limbs/fibe 0m4.03s real 0m3.99s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e382m105_17limbs/gmpvar 0m9.08s real 0m9.04s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e382m105_17limbs/gmpsec 0m8.46s real 0m8.41s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e383m187_16limbs/fibe 0m2.59s real 0m2.55s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e383m187_16limbs/gmpvar 0m9.18s real 0m9.11s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e383m187_16limbs/gmpsec 0m8.43s real 0m8.34s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e383m187_17limbs/fibe 0m4.18s real 0m4.12s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e383m187_17limbs/gmpvar 0m9.10s real 0m9.04s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e383m187_17limbs/gmpsec 0m8.41s real 0m8.36s user 0m0.02s system
-src/Specific/solinas32_2e383m31_16limbs/fibe 0m2.58s real 0m2.56s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e383m31_16limbs/gmpvar 0m9.12s real 0m9.04s user 0m0.00s system
-src/Specific/solinas32_2e383m31_16limbs/gmpsec 0m8.38s real 0m8.35s user 0m0.01s system
-src/Specific/solinas32_2e383m421_17limbs/fibe 0m4.20s real 0m4.15s user 0m0.01s system
